Size Guide
Women's
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Men’s
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Women's
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Men’s
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |